Resultado NAVE 2016

Resultado NAVE 2016
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA TURMA NAVE 2 - FAROL
           
Código Nome do Aluno Série Turma Unid  
13700 ELIZABETH VIANNA GAMA  02 22BM 2  
11458 MARIA EDUARDA WANDERLEY NOBRE  02 22BM 2  
12904 RAFAEL ALVES DE MENDONÇA  02 22BM 2  
13570 JOÃO VICTOR BRÁS HOLANDA DE OLIVEIRA  02 22BM 2  
12653 CARLOS FERNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO  02 22BM 2  
13521 MARIA THERESA MELO OLIVEIRA  02 22BM 2  
13658 PEDRO VICTOR ALVES CASTRO  02 22BM 2  
13670 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS ARAÚJO  02 22BM 2  
12577 JOSE GABRIEL FEITOSA CAVALCANTE  02 22BM 2  
13523 HARRISON LOPES COELHO DAMASCENO  02 22BM 2  
13689 NAYANE VITORIA LUCENA ALMEIDA  02 22BM 2  
11011 GISELE VASCONCELOS CALHEIROS DE OLIVEIRA  02 22AM 2  
12788 NATHÁLIA DO NASCIMENTO JATOBÁ COSTA  02 22BM 2  
13493 LÍDIA POLIDO CORREIA  02 22BM 2  
13733 IASMIN CRISTINA LIRA CAVALCANTE  02 22BM 2  
11362 KEILLYONE OLIVEIRA PAES BARRETTO 02 22BM 2  
13902 RAISSA CUNHA SANTOS DE AMORIM  02 22BM 2  
13777 MARIA CAROLINA FRANCINO FERREIRA SANTOS  02 22BM 2  
13647 ARTHUR RICHARD VALENTIM SIMOES 02 22BM 2  
           
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA TURMA NAVE - 2 - JATIUCA - SALA 21 - 3º ANDAR - JATIUCA
Codigo Nome do Aluno Série Turma Unid  
10015 NATHALIA LOPES DE OLIVEIRA  02 12BM 1 *SERÃO CHAMADOS MAIS 4 ALUNOS POSTERIORMENTE.
10032 LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO CAVALCANTE  02 12EV 1
11421 ALINE VIANA DIAS  02 12AM 1
12162 NINA BEATRIZ BEZERRA LINS PEREIRA  02 12EV 1
           
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA TURMA NAVE - 1 - JATIUCA - SALA 20 - 3 ANDAR - JATIUCA
Codigo Nome do Aluno Série Turma Unid  
13802 GABRIEL FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA  01 11CM 1  
10914 HERMANN SILVA BRITO LIMA B. DE GUSMAO 01 11AM 1  
11112 THIERRY DE LIMA ALMEIDA REIS  01 11AM 1 *SERÃO CHAMADOS MAIS 15 ALUNOS POSTERIORMENTE.
13598 LUCIANO FÁBIO OLIVEIRA MAGALHÃES FILHO  01 11CM 1
13820 EMANUEL DE FREITAS CORREIA  01 11BM 1
10998 GLICIA MARIA LEANDRO MONTEIRO DE CARVA  01 11EV 1
11354 ANA LUISA DO AMARAL PEREIRA BRANDÃO  01 21AM 2  
11416 TIAGO ANDRE SOUZA MELO VERÇOSA 01 11AM 1  
10915 GEOVANE FERNANDES DA COSTA FILHO  01 11AM 1  
13551 RAFAEL BOTELHO GODOY  01 21AM 2  
11768 SERGIO TENORIO DE ALBUQUERQUE FILHO  01 11AM 1  
13371 ISABELA PINHEIRO DE TORRES  01 11AM 1  
12643 MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE BARBOZA 01 11BM 1  
10931 TIAGO BELTRAO DE SANTA RITA  01 11BM 1  
13073 LARA LOBO CAMARGO  01 11AM 1  
11099 LARA BIANCA REIS DE ANDRADE  01 11EV 1  
11507 PEDRO HENRIQUE GAMELEIRA LOPES  01 11EV 1  
13080 PEDRO HENRIQUE BESERRA PEDROSA  01 11AM 1  
13833 JOÃO FELIPE TRIGUEIRO DE AMORIM PASSOS  01 11CM 1  
13395 LAURA CASTRO DOS SANTOS  01 11CM 1  
10986 LUCAS WANDERLEY DE AMORIM  01 11AM 1  
11506 ARTHUR SANTOS PORTELA  01 11AM 1  
11009 JUANA BARRETO LEITE RODRIGUES PALMA  01 11AM 1  
11496 FELIPE FERREIRA BRITO DE LYRA 01 11BM 1  
11091 MARCOS ANTONIO DE LIMA FILHO  01 11BM 1  
13237 SARA XAVIER RODRIGUES  01 11AM 1  
12913 ARTHUR BAHIA FINOTTI 01 11AM 1  
13752 PEDRO HENRIQUE PAES ALVES  01 21BM 2  
13162 MARIANA VIANA VENANCIO CORREIA  01 11BM 1  
13575 MARÍLIA COSTA MENEZES  01 21BM 2  
13277 MATHEUS COUTO DE ALBUQUERQUE MELO  01 21AM 2  
10879 VICTOR HUGO SAMPAIO LIMA  01 11CM 1  
12920 CLARICE LIMA MACHADO  01 11BM 1  
13405 LORENNA STHEFANNY FARIAS SILVA  01 11CM 1  
10951 JOSÉ JARDEL DOS SANTOS DA GUIA QUEIROZ  01 11BM 1  
           
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA TURMA NAVE - 3- JATIUCA - SALA 25- 3 ANDAR - JATIUCA
Codigo Nome do Aluno Série Turma Unid  
12321 CLARA MANUELA PAEZ HORLACHER 03 13CM 1  
12147 LUCAS PEREIRA ARAÚJO  03 13DM 1  
x
Tati - Colégio Contato
Tati Online

Olá, eu sou a Tati, assistente virtual do Colégio Contato!

Vamos conversar!