Resultado do concurso de bolsas do Pré-vestibular
Segue abaixo o resultado do Concurso de Bolsas de Estudo para o Pré-vestibular Contato. Os selecionados receberão os descontos abaixo na mensalidade do Livro 2 ao Livro 8, como está previsto no regulamento.
Pré Farol
1º lugar - 35% de desconto / 2º ao 4º lugar - 25% de desconto / 5º ao 24º - 20 % de desconto / 25º ao 33º - 15% de desconto
Pré Ponta Verde
1º lugar - 35% de desconto / 2º ao 4º lugar - 25% de desconto / 5º ao 16º lugar - 20% de desconto / 17º ao 20º lugar - 15% de desconto
Os participantes devem procurar a unidade selecionada para efetivar a matrícula até terça-feira, 24/01. Os documentos necessários são: RG, CPF do aluno, CPF do responsável e comprovante de residência.
CANDIDATOS SELECIONADOS - UNIDADE FAROL
| Nº | Nome do Candidato | Unidades | |
| 1 | 17142 | NORTHON N. SANTOS PINTO | Farol |
| 2 | 17031 | BRUNO HENRIQUE VIEIRA PITUBA | Farol |
| 3 | 17158 | RYNNA ANDRADE N DE MELO | Farol |
| 4 | 17036 | CARLOS JORGE JUNIO MOREIRA CHAGAS | Farol |
| 8 | 17118 | MARIA BRENNDA FERREIRA DE GUSMÃO | Farol |
| 7 | 17111 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES SANTOS | Farol |
| 5 | 17022 | ARLYSON DIOGO SOUTO BEZERRA | Farol |
| 6 | 17157 | RONALDO VICTOR SANTOS CASADO | Farol |
| 9 | 17046 | DEBORA CARLA LOPES DO NASCIMENTO | Farol |
| 11 | 17177 | VINICIUS TENORIO BRAGA CAVALCANTE PINTO | Farol |
| 10 | 17128 | MARIELLA RIBEIRO VANDERLEY GUSTAVO ARAUJO | Farol |
| 12 | 17024 | BEATRIZ GONÇALCES LUCIANO | Farol |
| 13 | 17095 | LAISSA INACIO DA SILVA | Farol |
| 14 | 17053 | ERNANN TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO | Farol |
| 15 | 17115 | MANUELLA WANDERLEY TENORIO DE ALBUQUERQUE | Farol |
| 16 | 17137 | NATHALIA COMASSETTO PAES | Farol |
| 17 | 17107 | LIVIA TEODOSIO COSTA | Farol |
| 18 | 17072 | ISABELLE VIEIRA MARTINS SILVA BARROS | Farol |
| 19 | 17040 | CATARINA BARROS RODRIGUES | Farol |
| 20 | 17155 | RODRIGO JOSE TENÓRIO MOURA PACHECO | Farol |
| 21 | 17171 | URIEL DO NASCIMENTO MORAIS | Farol |
| 22 | 17014 | ANA LETICIA JESUS | Farol |
| 26 | 17035 | CARLOS HENRIQUE GOMES SOARES | Farol |
| 23 | 17161 | SAMARA LATICIA DE MELO VICTOR | Farol |
| 25 | 17038 | CLARISSA MOURA LINS | Farol |
| 24 | 17136 | MORGAN DA SILVA PEIXOTO | Farol |
| 29 | 17103 | LISANDRA ALBUQUERQUE CALIXTO DOS SANTOS | Farol |
| 27 | 17010 | ANA CAROLINA DE MELO SILVA | Farol |
| 28 | 17033 | CARINE MARCELE VITAL DE FRANÇA | Farol |
| 30 | 17015 | ANA MIRELLE DOS SANTOS | Farol |
| 31 | 17081 | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA NETO | Farol |
| 32 | 17082 | JOSEFANE KEROLLAINE FERREIRA DE SOUZA | Farol |
| 33 | 17133 | MATHEUS VINICIUS GUIMARÃES DE MELO | Farol |
CANDIDATOS SELECIONADOS - UNIDADE PONTA VERDE
| Nº | Nome do Candidato | Unidades | |
| 1 | 17017 | ANANDA SAMPAIO L. FALCÃO DE MELO | Ponta-Verde |
| 2 | 17100 | LÉA JENIFER SOUZA CORDEIRO | Ponta-Verde |
| 4 | 17112 | LUCAS VICENTE RODRIGUES | Ponta-Verde |
| 3 | 17084 | JULIA BEATRIZ FERREIRA SOUZA | Ponta-Verde |
| 5 | 17045 | DANIEL IGOR C. PERBOIRE | Ponta-Verde |
| 6 | 17187 | YASMIN V. SILVA NOBRE | Ponta-Verde |
| 7 | 17063 | GABRIEL LESSA DE SOUZA MAIA | Ponta-Verde |
| 8 | 17026 | BRUNA CREMILDES DA COSTA CORREIA | Ponta-Verde |
| 9 | 17168 | THAÍS BOTELHO ALVES SILVA | Ponta-Verde |
| 10 | 17064 | GABRIEL MONTEIRO AMORIM | Ponta-Verde |
| 11 | 17181 | VITORIA SANTIAGO FREITAS MUNIZ | Ponta-Verde |
| 12 | 17037 | CAROLINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Ponta-Verde |
| 13 | 17117 | MARIA EDUARDA DO AMARAL NUNES | Ponta-Verde |
| 14 | 17023 | ARTUR JOSE MEDEIROS | Ponta-Verde |
| 15 | 17068 | HELAINE RAFAELA SILVA DE ANDRADE | Ponta-Verde |
| 16 | 17179 | VITÓRIA INGRID DOS SANTOS CARDOSO | Ponta-Verde |
| 17 | 17102 | LEONARDO BARBOSA DA COSTA | Ponta-Verde |
| 18 | 17109 | LUANA MARIA SILVA DE ARAÚJO | Ponta-Verde |
| 19 | 17099 | LAYANE FERREIRA DE ALENCAR | Ponta-Verde |
| 20 | 17003 | ALDO ALVES ROSA FILHO | Ponta-Verde |